Bg Plus, Gostinstvo, Gašper Božič s.p. opravlja dejavnost gostilne in restavracije s sedežem v občini Gorje. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Spodnje Gorje 092A, Spodnje Gorje, 4247 Zgornje Gorje, vpis v register pa sega v 4. 10. 2018. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 56.111 je gostilne in restavracije.
Pravna oblika podjetja je s. p. (s.p.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Trgovina. Klasifikacija po SKIS je S.14100 - Samozaposleni delodajalci. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Gostilne in restavracije · Panoga: Trgovina · Velikost: 10 do 19 zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 56.111 | SKD · glavna dejavnost | Gostilne in restavracije | AJPES |
| S.14100 | SKIS · sektor | Samozaposleni delodajalci | SURS |
| — | Panoga | Trgovina | klasifikacija |
| SI-4247 | Poštno območje | Zgornje Gorje · Spodnje Gorje | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med majhne enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 13,7 oseb in ustvarilo 1.583.068 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 103.254 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A (višje srednja: stabilno poslovanje z zmernim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 1.505.318 | 1.989.290 | 1.583.068 |
| Celotni odhodki | 1.432.714 | 1.896.859 | 1.479.814 |
| Čisti poslovni izid | 72.604 | 92.430 | 103.254 |
| EBITDA | 89.045 | 129.302 | 148.886 |
| Kapital | 119.196 | 204.772 | 227.838 |
| Sredstva | 278.693 | 665.582 | 699.332 |
| Prihodki na zaposlenega | 112.003 | 102.541 | 115.384 |
| Število zaposlenih | 13,4 | 19,4 | 13,7 |
| Povprečna bruto plača | 1215 | 1388 | 1547 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Božič Gašper | |
| Prokurist | Kovačevič Sabina |
- DDVzavezanec · SI12622737
- TRRni v blokadi · 2 računa (Banka Intesa Sanpaolo d.d., PHV d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organAJPES, izpostava Kranj
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 4. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 36.105 € od 22 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 7321 € od 13 plačnikov.
| Leto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 5016 | 6160 | 2894 | 10.659 | 7111 | 4265 |
| Plačnikov | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 11 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| LUR | 2976 | 40,6 % |
| ŠOUM | 1380 | 18,8 % |
| ŠC Kranj | 734 | 10 % |
| Občina Bledobčina | 554 | 7,6 % |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | 363 | 5 % |
| Občina Nakloobčina | 295 | 4 % |
| OSNOVNA ŠOLA BLAŽA ARNIČA LUČE | 256 | 3,5 % |
| VDC Ajdovščina-Vipava | 183 | 2,5 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Bg Plus, Gostinstvo, Gašper Božič, s.p.
Podjetje v poslovnem registru nima e-poštnega naslova · Sporočilo prejme ekipa eMesto, ne podjetje
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Profil dopolnimo, ko podatke preverimo.
V okolici · Gorje 4247
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBElmont Bled, Proizvodnja, Inženiring In Storitve, d.d. | d. d. | Spodnje Gorje | 5072212000 | 4247 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Gorje | zavod | Zgornje Gorje | 5087317000 | 4247 | Aktivno | Odpri → |
| KPK-Grad, Podjetje Za Gradbeništvo In Storitve, D.o.o., Zgornje Gorje | d. o. o. | Krnica | 2010445000 | 4247 | Aktivno | Odpri → |
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana | drugo | Goreljek | 5025796018 | 4247 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovni Sistem Mercator D.o.o., Poslovna Enota 106777 Market Spodnje Gorje | drugo | Spodnje Gorje | 5300231845 | 4247 | Aktivno | Odpri → |
