Ttr, Podjetje Za Razvoj In Proizvodnjo Kibernetskih Sistemov, D.o.o., Zgornje Gorje opravlja dejavnost nespecializirana trgovina na debelo s sedežem v občini Gorje. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Zgornje Gorje 075A, 4247 Zgornje Gorje, vpis v register pa sega v 14. 3. 1990. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 46.900 je nespecializirana trgovina na debelo.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Nespecializirana trgovina na debelo · Velikost: Majhne enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 46.900 | SKD · glavna dejavnost | Nespecializirana trgovina na debelo | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-4247 | Poštno območje | Zgornje Gorje | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med majhne enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 3,5 oseb in ustvarilo 1.937.816 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 123.445 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A+ (višje srednja: varen in stabilen poslovni partner, nizko kreditno tveganje).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 1.935.609 | 1.762.128 | 1.937.816 |
| Celotni odhodki | 1.662.939 | 1.542.476 | 1.779.553 |
| Čisti poslovni izid | 220.863 | 173.525 | 123.445 |
| EBITDA | 317.267 | 264.755 | 195.493 |
| Kapital | 1.533.116 | 1.706.641 | 1.830.085 |
| Sredstva | 2.181.176 | 1.897.914 | 1.996.286 |
| Prihodki na zaposlenega | 483.902 | 440.532 | 553.662 |
| Število zaposlenih | 4 | 4 | 3,5 |
| Povprečna bruto plača | 3532 | 3908 | 4033 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | TRATNIK JURČEK | 99,3 % |
| Lastnik | TRATNIK IGOR | 0,7 % |
| Direktor | TRATNIK JURČEK |
- DDVzavezanec · SI52986578
- TRRni v blokadi · 1 račun (OTP banka d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Kranj
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 5. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 5347 € od 2 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 5295 € od 1 plačnika.
| Leto | 2022 | 2025 |
|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 52 | 5295 |
| Plačnikov | 1 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| BORZEN, d.o.o. | 5295 | 100 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| BORZEN, d.o.o. | 5295 | 99 % |
| DARS d.d. | 52 | 1 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Ttr, Podjetje Za Razvoj In Proizvodnjo Kibernetskih Sistemov, Zgornje Gorje, d.o.o.
Sporočilo pošljemo na e-poštni naslov podjetja iz poslovnega registra · Odgovor prejmete neposredno od podjetja
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Profil dopolnimo, ko podatke preverimo.
V okolici · Gorje 4247
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBElmont Bled, Proizvodnja, Inženiring In Storitve, d.d. | d. d. | Spodnje Gorje | 5072212000 | 4247 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Gorje | zavod | Zgornje Gorje | 5087317000 | 4247 | Aktivno | Odpri → |
| KPK-Grad, Podjetje Za Gradbeništvo In Storitve, D.o.o., Zgornje Gorje | d. o. o. | Krnica | 2010445000 | 4247 | Aktivno | Odpri → |
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana | drugo | Goreljek | 5025796018 | 4247 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovni Sistem Mercator D.o.o., Poslovna Enota 106777 Market Spodnje Gorje | drugo | Spodnje Gorje | 5300231845 | 4247 | Aktivno | Odpri → |
