Vintgar, Gostinstvo In Storitve, d.o.o. opravlja dejavnost gostilne in restavracije s sedežem v občini Gorje. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Podhom 062, Podhom, 4247 Zgornje Gorje, vpis v register pa sega v 30. 4. 2019. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 56.111 je gostilne in restavracije.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Gostilne in restavracije. Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Gostilne in restavracije · Panoga: Gostilne in restavracije · Velikost: 5 do 9 zaposlenih

| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 56.111 | SKD · glavna dejavnost | Gostilne in restavracije | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| — | Panoga | Gostilne in restavracije | klasifikacija |
| SI-4247 | Poštno območje | Zgornje Gorje · Podhom | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 6,1 oseb in ustvarilo 710.655 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 5202 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je AA+, poglobljena ocena AA-- (visoka: stabilno poslovanje z nekoliko povečanim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 778.008 | 926.053 | 710.655 |
| Celotni odhodki | 667.155 | 789.131 | 703.553 |
| Čisti poslovni izid | 110.853 | 107.322 | 5202 |
| EBITDA | 120.773 | 148.669 | 20.108 |
| Kapital | 175.142 | 282.464 | 287.666 |
| Sredstva | 298.598 | 384.438 | 316.405 |
| Prihodki na zaposlenega | 105.136 | 116.778 | 116.120 |
| Število zaposlenih | 7,4 | 7,9 | 6,1 |
| Povprečna bruto plača | 1410 | 1574 | 1650 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Markež Vito | 33,3 % |
| Lastnik | Rozman Borut | 33,3 % |
| Lastnik | Torkar Matjaž | 33,3 % |
| Prokurist | Markež Vito | |
| Direktor | Rozman Borut |
- DDVzavezanec · SI19884788
- TRRni v blokadi · 1 račun (OTP banka d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Kranj
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 6. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 123.526 € od 6 plačnikov.
| Leto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 40 | 8032 | 106.090 | 2889 | 5882 | 377 | 217 |
| Plačnikov | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD | 100.000 | 81 % |
| FURS | 14.846 | 12 % |
| ZZZS | 5806 | 4,7 % |
| Občina Gorjeobčina | 1925 | 1,6 % |
| VDC NOVO MESTO | 555 | 0,4 % |
| INFRASTRUKTURA BLED d.o.o. | 394 | 0,3 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Vintgar, Gostinstvo In Storitve, d.o.o.
Sporočilo pošljemo na e-poštni naslov podjetja iz poslovnega registra · Odgovor prejmete neposredno od podjetja
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Profil dopolnimo, ko podatke preverimo.
V okolici · Gorje 4247
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBElmont Bled, Proizvodnja, Inženiring In Storitve, d.d. | d. d. | Spodnje Gorje | 5072212000 | 4247 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Gorje | zavod | Zgornje Gorje | 5087317000 | 4247 | Aktivno | Odpri → |
| KPK-Grad, Podjetje Za Gradbeništvo In Storitve, D.o.o., Zgornje Gorje | d. o. o. | Krnica | 2010445000 | 4247 | Aktivno | Odpri → |
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana | drugo | Goreljek | 5025796018 | 4247 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovni Sistem Mercator D.o.o., Poslovna Enota 106777 Market Spodnje Gorje | drugo | Spodnje Gorje | 5300231845 | 4247 | Aktivno | Odpri → |
